Дриль-шуруповерт акумуляторний Vitals Master AU 1232c BL
В наявності
- Код
- 000235675
Доставка 1-2 дні
Неможливо доставити у ваш регіон
Види оплати
- Готівкою при отриманні (2%)
- Покупка частинами
- Liqpay (Visa/MasterCard/Приват24)
Гарантія та повернення
- Обмін або повернення протягом 14 днів після покупки
- Гарантія 36 місяців
Головне
Характеристики
| ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ | |
|---|---|
| Мaксимальний крутний момент | 32 |
| Потужність, Вт | 250 |
| Режим свердління | з режимом свердління |
| Тип живлення | Акумуляторний |
| Кількість режимів | 2 |
| Швидкість обертання, об/хв | 1400 |
| Кількість акумуляторів в комплекті, шт | Немає |
| Тип патрона | Швидкозатискний |
| Вольтаж акумулятора | 12 |
| Діаметр патрона, мм | 10 |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Гальмо двигуна | без гальма двигуна |
| Тип двигуна | з безщітковим двигуном |
| Наявність підсвічування | з підсвічуванням |
| Діаметр свердління дерева, мм | 20 |
| Діаметр свердління метала, мм | 10 |
| Клас інструменту | Побутовий |
| ДОДАТКОВО | |
| Виробник | Vitals |
| Колір | Чорний з червоним |
| Особливості | Максимальний крутний момент, Н·м: 32 (1-й режим), 17 (2-й режим); Кількість позицій муфти крутного моменту: 21+1; Швидкість обертання без навантаження, об/хв: 0–400 (1-й режим), 0–1400 (2-й режим); Тип регулювання швидкості - Плавне; Тип свердлильного патрона - Швидкозатискний ручний, 3-кулачковий, одномуфтовий; Ступінь захисту корпусу - IP30; Реверсне обертання - Є; Сумісні акумуляторні батареї - Лінійка «М12» ТМ «VITALS»; Сумісний зарядний пристрій: Від мережі 230 В / 50 Гц, лінійка «М12» ТМ «VITALS». |
| Комплектація | Дриль-шуруповерт акумуляторний; Пластиковий кейс; Інструкція користувача; Гарантійний талон. |
| Батьківщина бренду | Україна |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія | 36 місяців |
| Обмін і повернення товару | Обмін або повернення протягом 14 днів після покупки |
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження |
| ГАБАРИТИ | |
| ВхШхГ упакованого товару, мм | 225х73х228 |
| Вага, кг | 1.1 |
| Вага упакованого товару, кг | 1.15 |

