Трактор HORST G244
Очікується
- Код
- 000235122
Доставка 1-2 дні
Неможливо доставити у ваш регіон
Види оплати
- Готівкою при отриманні (2%)
- Покупка частинами
- Liqpay (Visa/MasterCard/Приват24)
- Безготівковий розрахунок
Гарантія та повернення
- Обмін або повернення протягом 14 днів після покупки
- Гарантія 12 місяців
Головне
Характеристики
| ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ | |
|---|---|
| Модель двигуна | KM385BT |
| Тип двигуна | Дизельний |
| Тактность двигуна | 4-тактний |
| Потужність | 24 к.с. |
| Потужність, кВт | 17.6 |
| Об`єм двигуна, куб.см | 1532 |
| Турбонадув | без турбонаддува |
| Оберти колінчастого валу двигуна, об / хв | 2350 |
| Система запуску | Електростартер |
| Тип запуску | Електростартер |
| Охолодження двигуна | Рідинне закрите з примусовою циркуляцією |
| Охолодження двигуна | Рідинна |
| Розташування циліндрів | Вертикальне |
| Діаметр циліндра, мм | 85 |
| Хід поршня, мм | 90 |
| Номінальна витрата палива, г / кВт * год | 258 |
| Номінальна витрата палива, л / год | 4.5 |
| Лічильник мотогодин | з лічильником мотогодин |
| Коробка передач | (4+1)х2 |
| Реверс | Без реверсу |
| Муфта зчеплення | Суха, 1-дискова |
| Блокування заднього диференціалу | з блокуванням заднього диференціалу |
| Рульове управління | З гідропідсилювачем |
| Гальмівна система | Гальмівні барабани на задніх колесах |
| Розмір передньої шини | 6,5-16 |
| Розмір задньої шини | 9.5-24 |
| Колісна формула | 4х4 |
| Мін. швидкість руху вперед, км/год | 2.11 |
| Макс. швидкість руху вперед, км/год | 32.17 |
| Мін. швидкість руху назад, км/год | 1.08 |
| Макс. швидкість руху назад, км/год | 12.76 |
| Головна передача | Пряма |
| Номінальна тяговое зусилля, кН | 6.8 |
| Привід керованих коліс | Повнопривідний |
| Дуга безпеки | без дуги безпеки |
| Кабіна | без кабіни |
| Кондиціонер | Без кондиціонера |
| Сидіння з амортизатором | з сидінням з амортизатором |
| Поставка | В зібраному вигляді |
| Механізм навіски | Триточковий |
| Вал відбору потужності | Задній поздовжній O35, 6 шліців |
| Мін. обороти ВВП, об/хв | 540 |
| Макс. обороти ВВП, об/хв | 1000 |
| Опускання навіски | Примусове |
| Вантажопідйомність, кг | 795 |
| Тип насосу гідравлічної системи | Шестерні насос |
| Гідравлічний вихід | 4 гідравлічні виходи o23 |
| Розєм під причіп (розетка) | з роз`ємом під причіп |
| Компрессор | без компресора |
| Привід | Прямий шестеренчастий |
| Передні вантажі | 6 шт. по 11 кг |
| Задні вантажі | 2 шт. по 25 кг |
| Мін. колія передніх коліс, мм | 1150 |
| Макс. колія передніх коліс, мм | 1150 |
| Мін. колія задніх коліс, мм | 1200 |
| Макс. колія задніх коліс, мм | 1200 |
| Колісна база, мм | 1650 |
| Мінімальний кліренс, мм | 300 |
| Мінімальний радіус повороту без гальмування, м | 3.4 |
| Мінімальний радіус повороту без гальмування, м | 3.8 |
| Снаряжена маса, кг | 1415 |
| Обсяг паливного бака, л | 48 |
| Обсяг системи охолодження двигуна, л | 12 |
| Об `єм картера двигуна і коробки передач, л | 8 |
| Обсяг картера переднього моста, л | 3 |
| Обсяг корпусу підйомника, л | 6 |
| Тип масла в двигуні | Напівсинтетичне DIESEL 10W-40 API CH-4/SL |
| Тип масла в коробці передач та редукторі | ТАД-17и SAE 85W-90 API GL-5 |
| Тип масла в передньому мосту | Трансмісійне |
| ДОДАТКОВО | |
| Виробник | HORST |
| Колір | Синій |
| Особливості | Сучасна багатофункціональна цифрова панель приладів; Навіска з примусовою гідравликою; Вимкнення двигуна ключем; Рівний пол; Кольорові вологозахисні перемикачі; Підножки з обох сторін трактора; Регулювання рульової колонки по висоті; Бічний бак з захистом; Педаль акселератора нового зразка; Запобіжники з індикаторами; USB роз`єм; Важіль стояночного гальма автомобільного типу; Великий ящик для інструментів. |
| Комплектація | Трактор; Домументація |
| Батьківщина бренду | Україна |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія | 12 місяців |
| Обмін і повернення товару | Обмін або повернення протягом 14 днів після покупки |
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження. |
| ГАБАРИТИ | |
| Висота, мм | 2000 |
| Глибина, мм | 3400 |
| Ширина, мм | 1500 |
| Вага, кг | 1330 |