Трактор FOTON-LOVOL FT504CN
Очікується
- Код
- 000079661
Доставка 1-2 дні
Неможливо доставити у ваш регіон
Види оплати
- Готівкою при отриманні (2%)
- Покупка частинами
- Liqpay (Visa/MasterCard/Приват24)
- Безготівковий розрахунок
Гарантія та повернення
- Обмін або повернення протягом 14 днів після покупки
- Гарантія 24 місяці
Головне
Характеристики
| ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ | |
|---|---|
| Тип двигуна | Дизельний |
| Тактность двигуна | 4-тактний |
| Потужність | 50 к.с. |
| Потужність, кВт | 36.8 |
| Об`єм двигуна, куб.см | 3168 |
| Турбонадув | без турбонаддува |
| Оберти колінчастого валу двигуна, об / хв | 2400 |
| Тип запуску | Електростартер |
| Охолодження двигуна | Рідинне закрите з примусовою циркуляцією |
| Розташування циліндрів | Вертикальне |
| Номінальна витрата палива, г / кВт * год | 225 |
| Лічильник мотогодин | з лічильником мотогодин |
| Коробка передач | (4x3)+(4x3) |
| Реверс | З реверсом |
| Муфта зчеплення | Суха, 2-дискова |
| Блокування заднього диференціалу | з блокуванням заднього диференціалу |
| Рульове управління | З гідропідсилювачем |
| Гальмівна система | Дискові на задніх колесах |
| Розмір передньої шини | 8,3–20 |
| Розмір задньої шини | 12,4–28 |
| Колісна формула | 4х4 |
| Мін. швидкість руху вперед, км/год | 2.37 |
| Макс. швидкість руху вперед, км/год | 38.46 |
| Мін. швидкість руху назад, км/год | 2.07 |
| Макс. швидкість руху назад, км/год | 33.71 |
| Номінальна тяговое зусилля, кН | 13.5 |
| Привід керованих коліс | Повнопривідний |
| Кабіна | з кабіною |
| Сидіння з амортизатором | з сидінням з амортизатором |
| Поставка | В зібраному вигляді |
| Вал відбору потужності | Задній шліцьовій |
| Мін. обороти ВВП, об/хв | 540 |
| Макс. обороти ВВП, об/хв | 1000 |
| Вантажопідйомність, кг | 660 |
| Тип насосу гідравлічної системи | Шестерні насос |
| Гідравлічний вихід | з гідравлічним виходом |
| Розєм під причіп (розетка) | з роз`ємом під причіп |
| Компрессор | без компресора |
| Привід | Прямий шестеренчастий |
| Передні вантажі | Є |
| Задні вантажі | Немає |
| Мін. колія передніх коліс, мм | 1250 |
| Макс. колія передніх коліс, мм | 1320 |
| Мін. колія задніх коліс, мм | 1220 |
| Макс. колія задніх коліс, мм | 1580 |
| Колісна база, мм | 2000 |
| Мінімальний кліренс, мм | 320 |
| Мінімальний радіус повороту без гальмування, м | 3.1 |
| Мінімальний радіус повороту без гальмування, м | 3.2 |
| Обсяг паливного бака, л | 65 |
| Тип масла в двигуні | Мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигу |
| Тип масла в коробці передач та редукторі | Трансмісійне |
| Тип масла в передньому мосту | Трансмісійне |
| ДОДАТКОВО | |
| Виробник | Foton |
| Колір | Синій |
| Комплектація | Трактор в зборі; Комплект ЗІП; Інструкція; Гарантійний талон. |
| Батьківщина бренду | Китай |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія | 24 місяці |
| Обмін і повернення товару | Обмін або повернення протягом 14 днів після покупки |
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення |
| ГАБАРИТИ | |
| Висота, мм | 2700 |
| Глибина, мм | 4070 |
| Ширина, мм | 1670 |
| Вага, кг | 2520 |