Трактор DW 404DC
Очікується
- Код
- 000054202
Доставка 1-2 дні
Неможливо доставити у ваш регіон
Види оплати
- Готівкою при отриманні (2%)
- Покупка частинами
- Liqpay (Visa/MasterCard/Приват24)
- Безготівковий розрахунок
Гарантія та повернення
- Обмін або повернення протягом 14 днів після покупки
- Гарантія 24 місяці
Головне
Характеристики
| ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ | |
|---|---|
| Тип двигуна | Дизельний |
| Тактность двигуна | 4-тактний |
| Потужність | 40 к.с. |
| Потужність, кВт | 29.4 |
| Об`єм двигуна, куб.см | 2543 |
| Оберти колінчастого валу двигуна, об / хв | 2350 |
| Тип запуску | Електростартер |
| Охолодження двигуна | Рідинне закрите з примусовою циркуляцією |
| Розташування циліндрів | Вертикальне |
| Діаметр циліндра, мм | 90 |
| Хід поршня, мм | 100 |
| Номінальна витрата палива, г / кВт * год | 242 |
| Номінальна витрата палива, л / год | 7.11 |
| Лічильник мотогодин | з лічильником мотогодин |
| Коробка передач | (4+1)х2 |
| Реверс | Без реверсу |
| Муфта зчеплення | Суха, 1-дискова |
| Блокування заднього диференціалу | з блокуванням заднього диференціалу |
| Рульове управління | З гідропідсилювачем |
| Гальмівна система | Гальмівні барабани |
| Розмір передньої шини | 7,50 - 16 |
| Розмір задньої шини | 11,20 - 24 |
| Колісна формула | 4х4 |
| Мін. швидкість руху вперед, км/год | 0.39 |
| Макс. швидкість руху вперед, км/год | 31.97 |
| Мін. швидкість руху назад, км/год | 0.51 |
| Макс. швидкість руху назад, км/год | 12.76 |
| Привід керованих коліс | Повнопривідний |
| Дуга безпеки | без дуги безпеки |
| Кабіна | з кабіною |
| Поставка | В зібраному вигляді |
| Мін. обороти ВВП, об/хв | 540 |
| Макс. обороти ВВП, об/хв | 720 |
| Вантажопідйомність, кг | 550 |
| Тип насосу гідравлічної системи | Шестерні насос |
| Гідравлічний вихід | з гідравлічним виходом |
| Розєм під причіп (розетка) | з роз`ємом під причіп |
| Передні вантажі | Є |
| Задні вантажі | Є |
| Мін. колія передніх коліс, мм | 1240 |
| Макс. колія передніх коліс, мм | 1440 |
| Мін. колія задніх коліс, мм | 1230 |
| Макс. колія задніх коліс, мм | 1550 |
| Колісна база, мм | 1830 |
| Мінімальний кліренс, мм | 300 |
| Мінімальний радіус повороту без гальмування, м | 4.45 |
| Мінімальний радіус повороту без гальмування, м | 4.15 |
| Обсяг паливного бака, л | 28 |
| Обсяг системи охолодження двигуна, л | 5 |
| Об `єм картера двигуна і коробки передач, л | 18 |
| Обсяг картера переднього моста, л | 8 |
| Тип масла в двигуні | Мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигу |
| Тип масла в коробці передач та редукторі | Трансмісійне |
| Тип масла в передньому мосту | Трансмісійне |
| ДОДАТКОВО | |
| Виробник | Dw |
| Колір | Червоний |
| Особливості | Місце розташування розширювального бачка і вимикача маси; Ящик для інструментів з набором ключів, запасними фільтрами і баночкою фарби; Нове місце для ящика ЗІП; Сучасний дизайн; Посилена коробка передач 8+2; Високий кліренс; Вимикач маси; Зручне розташування систем управління; Просторе місце оператора; Глушник і коліно глушника закриті захисним кожухом по всій довжині; Регульована передня і задня колії; Широкі педалі з великим ходом; Гальмо стоянки; Гідравлічний вихід 1 шт. |
| Комплектація | Кабіна з опаленням і оглядом 360 градусів; Сидіння регульоване з підголовником жорстким; Електронна панель приладів - лічильник мотогодин, вказівник рівня палива, тахометр, вказівник температури води, індикатор відсутності зарядки акумулятора і ін; Дзеркала заднього виду; Електрична розетка для причепа; Зчіпний пристрій для причепу; Додатковий гідророзподільник на 1 вхід/ вихід, оснащених швидкороз`ємними муфтами; Додаткові фари - 2 передні і 2 задні; Передні навісні вантажі; Вантажі задніх коліс; Крила передніх коліс; Комплект ЗІП |
| Батьківщина бренду | Китай |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія | 24 місяці |
| Обмін і повернення товару | Обмін або повернення протягом 14 днів після покупки |
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення |
| ГАБАРИТИ | |
| Висота, мм | 1400 |
| Глибина, мм | 3300 |
| Ширина, мм | 1470 |
| Вага, кг | 1725 |
| Вага упакованого товару, кг | 1897.5 |