Трактор ДТЗ 5404 (розібраний) (Чорний)
Очікується
- Код
- 000044522_28
Доставка 1-2 дні
Неможливо доставити у ваш регіон
Види оплати
- Покупка частинами
- Liqpay (Visa/MasterCard/Приват24)
Гарантія та повернення
- Обмін або повернення протягом 14 днів після покупки
- Гарантія 24 місяці
Характеристики
| ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ | |
|---|---|
| Тип двигуна | Дизельний |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Тактность двигуна | 4-тактний |
| Об`єм двигуна, куб.см | 2543.4 |
| Турбонадув | без турбонаддува |
| Оберти колінчастого валу двигуна, об / хв | 2400 |
| Тип запуску | Электростартер та кикстартер |
| Охолодження двигуна | Рідинне закрите з примусовою циркуляцією |
| Розташування циліндрів | Вертикальне |
| Діаметр циліндра, мм | 90 |
| Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год | 1.6 |
| Номінальна витрата палива, г / кВт * год | 243 |
| Номінальна витрата палива, л / год | 7.14 |
| Лічильник мотогодин | з лічильником мотогодин |
| Коробка передач | (4+4)х2 |
| Муфта зчеплення | Суха, 2-дискова |
| Блокування заднього диференціалу | з блокуванням заднього диференціалу |
| Рульове управління | З гідропідсилювачем |
| Гальмівна система | Гальмівні барабани на задніх колесах |
| Розмір передньої шини | 7,50-16 |
| Розмір задньої шини | 11,2-28 |
| Колісна формула | 4х4 |
| Мін. швидкість руху вперед, км/год | 1.8 |
| Макс. швидкість руху вперед, км/год | 28.7 |
| Мін. швидкість руху назад, км/год | 0.5 |
| Макс. швидкість руху назад, км/год | 16.3 |
| Головна передача | Пряма |
| Номінальна тяговое зусилля, кН | 9.2 |
| Привід керованих коліс | Повнопривідний |
| Дуга безпеки | з дугою безпеки |
| Кабіна | без кабіни |
| Сидіння з амортизатором | з сидінням з амортизатором |
| Поставка | В розібраному вигляді |
| Вал відбору потужності | Задній шліцьовій |
| Мін. обороти ВВП, об/хв | 540 |
| Макс. обороти ВВП, об/хв | 1000 |
| Вантажопідйомність, кг | 650 |
| Тип насосу гідравлічної системи | Шестерні насос |
| Компрессор | без компресора |
| Привід | Прямий шестеренчастий |
| Передні вантажі | Є |
| Задні вантажі | Є |
| Макс. колія передніх коліс, мм | 1165 |
| Макс. колія задніх коліс, мм | 1210 |
| Колісна база, мм | 1820 |
| Мінімальний кліренс, мм | 370 |
| Мінімальний радіус повороту без гальмування, м | 3 |
| Мінімальний радіус повороту без гальмування, м | 3.4 |
| Снаряжена маса, кг | 1950 |
| Обсяг паливного бака, л | 36 |
| Обсяг системи охолодження двигуна, л | 10 |
| Об `єм картера двигуна і коробки передач, л | 25 |
| Обсяг картера переднього моста, л | 5 |
| Тип масла в двигуні | Мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигу |
| Тип масла в коробці передач та редукторі | Трансмісійне |
| Тип масла в передньому мосту | Трансмісійне |
| ДОДАТКОВО | |
| Виробник | ДТЗ |
| Колір | Чорний |
| Особливості | Коробка передач з реверсом 8+8; Дводискове зчеплення; Високий кліренс; Зручне розташування систем управління; Просторе місце оператора; Посилений гідронавісний механізм з безступінчатим регулюванням висоти нижніх тяг; Гідравлічна система оснащена масляним фільтром; Циліндр гідропідсилювача керма закритий захисним кожухом; Амортизатор для легкого і зручного підйому капота; Глушник і коліно глушника закриті захисним кожухом по всій довжині; Регульована передня і задня колії; Блокування диференціала заднього моста; Потужна оптика; Широкі педалі з великим ходом. |
| Комплектація | Дуга безпеки з навісом від сонця; Комфортне регульоване сидіння з амортизатором; Електронна панель приладів (лічильник мотогодин, вказівник тиску масла, вказівник рівня палива, тахометр, вказівник температури води, вказівник напруги бортової мережі, аварійний заряд акумулятора і ін.); Дзеркала заднього виду; Електрична розетка для причепа; Зчіпний пристрій для причепу; Додатковий гідророзподільник на 2 входу// виходу оснащені швидкороз`ємними муфтами; Задня додаткова фара; Передні навісні вантажі; Вантажі задніх коліс 4х45 кг. |
| Батьківщина бренду | Україна |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія | 24 місяці |
| Обмін і повернення товару | Обмін або повернення протягом 14 днів після покупки |
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення |
| ГАБАРИТИ | |
| Висота, мм | 2400 |
| Глибина, мм | 3550 |
| Ширина, мм | 1550 |