Трактор ДТЗ 5244НP (розібраний) (Чорний)
Очікується
- Код
- 000111818_28
Доставка 1-2 дні
Неможливо доставити у ваш регіон
Види оплати
- Покупка частинами
- Liqpay (Visa/MasterCard/Приват24)
Гарантія та повернення
- Обмін або повернення товару протягом 14 днів після покупки
- Гарантія 36 місяців
Характеристики
| ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ | |
|---|---|
| Тип двигуна | Дизельний |
| Кількість циліндрів | 3 |
| Тактность двигуна | 4-тактний |
| Потужність | 24 к.с. |
| Потужність, кВт | 17.6 |
| Об`єм двигуна, куб.см | 1909 |
| Турбонадув | без турбонаддува |
| Оберти колінчастого валу двигуна, об / хв | 2350 |
| Тип запуску | Електростартер |
| Охолодження двигуна | Рідинне закрите з примусовою циркуляцією |
| Розташування циліндрів | Вертикальне |
| Номінальна витрата палива, г / кВт * год | 238 |
| Лічильник мотогодин | з лічильником мотогодин |
| Коробка передач | (3х3)+(3х3) |
| Реверс | З реверсом |
| Муфта зчеплення | Суха, 1-дискова |
| Блокування заднього диференціалу | з блокуванням заднього диференціалу |
| Рульове управління | З гідропідсилювачем |
| Гальмівна система | Гальмівні барабани на задніх колесах |
| Розмір передньої шини | 6,00-16 |
| Розмір задньої шини | 9,5-24 |
| Колісна формула | 4х4 |
| Мін. швидкість руху вперед, км/год | 3.1 |
| Макс. швидкість руху вперед, км/год | 42.7 |
| Мін. швидкість руху назад, км/год | 3 |
| Макс. швидкість руху назад, км/год | 41.6 |
| Номінальна тяговое зусилля, кН | 6.8 |
| Привід керованих коліс | Повнопривідний |
| Кабіна | без кабіни |
| Сидіння з амортизатором | з сидінням з амортизатором |
| Поставка | В розібраному вигляді |
| Вал відбору потужності | Задній шліцьовій |
| Мін. обороти ВВП, об/хв | 540 |
| Макс. обороти ВВП, об/хв | 540 |
| Вантажопідйомність, кг | 414 |
| Тип насосу гідравлічної системи | Шестерні насос |
| Гідравлічний вихід | з гідравлічним виходом |
| Розєм під причіп (розетка) | з роз`ємом під причіп |
| Компрессор | без компресора |
| Привід | Прямий шестеренчастий |
| Передні вантажі | Є |
| Задні вантажі | Немає |
| Мін. колія передніх коліс, мм | 1170 |
| Макс. колія передніх коліс, мм | 1370 |
| Мін. колія задніх коліс, мм | 1200 |
| Макс. колія задніх коліс, мм | 1400 |
| Колісна база, мм | 1610 |
| Мінімальний кліренс, мм | 350 |
| Мінімальний радіус повороту без гальмування, м | 3 |
| Мінімальний радіус повороту без гальмування, м | 3.3 |
| Снаряжена маса, кг | 1450 |
| Обсяг паливного бака, л | 32 |
| Тип масла в двигуні | Напівсинтетичне для дизельних двигунів |
| Тип масла в коробці передач та редукторі | Трансмісійне |
| Тип масла в передньому мосту | Трансмісійне |
| ДОДАТКОВО | |
| Виробник | ДТЗ |
| Колір | Чорний |
| Комплектація | Трактор; Інструкція з експлуатації; Гарантійний талон. |
| Батьківщина бренду | Україна |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія | 36 місяців |
| Обмін і повернення товару | Обмін або повернення товару протягом 14 днів після покупки |
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без попередження |
| ГАБАРИТИ | |
| Висота, мм | 2050 |
| Глибина, мм | 3300 |
| Ширина, мм | 1470 |
| Вага, кг | 1474 |