Трактор ДТЗ 160.1
Очікується
- Код
- 000074553
Доставка 1-2 дні
Неможливо доставити у ваш регіон
Види оплати
- Готівкою при отриманні (2%)
- Покупка частинами
- Liqpay (Visa/MasterCard/Приват24)
- Безготівковий розрахунок
Гарантія та повернення
- Обмін або повернення протягом 14 днів після покупки
- Гарантія 24 місяці
Характеристики
| ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ | |
|---|---|
| Тип двигуна | Дизельний |
| Тактность двигуна | 4-тактний |
| Потужність | 16 к.с. |
| Потужність, кВт | 11.8 |
| Об`єм двигуна, куб.см | 815 |
| Турбонадув | без турбонаддува |
| Оберти колінчастого валу двигуна, об / хв | 2300 |
| Тип запуску | Електростартер |
| Охолодження двигуна | Водяне радіаторного типу |
| Розташування циліндрів | Горизонтальне |
| Номінальна витрата палива, г / кВт * год | 249 |
| Лічильник мотогодин | з лічильником мотогодин |
| Коробка передач | (3+1)х2 |
| Реверс | Без реверсу |
| Муфта зчеплення | Суха, 2-дискова |
| Блокування заднього диференціалу | з блокуванням заднього диференціалу |
| Рульове управління | Механічне |
| Гальмівна система | Гальмівні барабани |
| Розмір передньої шини | 5.00-12 |
| Розмір задньої шини | 6.50-16 |
| Колісна формула | 4х2 |
| Мін. швидкість руху вперед, км/год | 2.24 |
| Макс. швидкість руху вперед, км/год | 22.78 |
| Мін. швидкість руху назад, км/год | 1.72 |
| Макс. швидкість руху назад, км/год | 6.97 |
| Головна передача | Клиноременева |
| Номінальна тяговое зусилля, кН | 3.1 |
| Привід керованих коліс | Задньопривідний |
| Дуга безпеки | без дуги безпеки |
| Кабіна | без кабіни |
| Сидіння з амортизатором | без сидіння з амортизатором |
| Поставка | В зібраному вигляді |
| Вал відбору потужності | Бічний шпонковий |
| Мін. обороти ВВП, об/хв | 1150 |
| Макс. обороти ВВП, об/хв | 1150 |
| Тип насосу гідравлічної системи | Шестерні насос |
| Гідравлічний вихід | без гідравлічного виходу |
| Розєм під причіп (розетка) | без роз`єму під причіп |
| Компрессор | без компресора |
| Передні вантажі | Немає |
| Задні вантажі | Немає |
| Мін. колія передніх коліс, мм | 980 |
| Макс. колія передніх коліс, мм | 1270 |
| Мін. колія задніх коліс, мм | 1040 |
| Макс. колія задніх коліс, мм | 1120 |
| Колісна база, мм | 1360 |
| Мінімальний кліренс, мм | 240 |
| Мінімальний радіус повороту без гальмування, м | 3.1 |
| Снаряжена маса, кг | 432 |
| Обсяг паливного бака, л | 8 |
| Тип масла в двигуні | Мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигу |
| Тип масла в коробці передач та редукторі | Трансмісійне |
| Тип масла в передньому мосту | Трансмісійне |
| ДОДАТКОВО | |
| Виробник | ДТЗ |
| Колір | Синій |
| Особливості | Розсувна передня балка; Подовжені піввісь заднього моста; Важіль ручного регулювання подачі палива; Гідравлічна система з плаваючим режимом роботи; Одна педаль гальма; Глушник з захистом від можливих опіків; Змінний паперовий паливний фільтр в прозорій колбі з металевим захистом від пошкоджень; Ведучий шків з п`ятьма струмками; Механізм автоматичного натягу пасової передачі; Розблокування заднього правого колеса з фіксацією важеля; Жорстка стійка приладовій панелі; Рульова колонка з регулюванням кута нахилу; Гідроциліндр навішування закріплений на жорсткій рамці сидіння; Задні стопи / повороти - світлодіодні. |
| Комплектація | Сучасний дизайн капота, великі фари; Сидіння з регульованим нахилом спинки; Великі дзеркала заднього виду; Показник тиску масла, показник температури охолоджуючої рідини, лічильник мотогодин, амперметр; Звуковий сигнал, далеке / ближнє світло, показник поворотів; Комбінований перемикач режимів роботи електроосвітлювальних приладів; Вимикач маси; АКБ ємністю 36 / 45Аг; Аварійна сигналізація; Гідравлічна система для задньої навіски: гідроциліндр і комплект шлангів; Ручка швидкого обертання керма; Комплект ЗІП |
| Батьківщина бренду | Україна |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія | 24 місяці |
| Обмін і повернення товару | Обмін або повернення протягом 14 днів після покупки |
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення |
| ГАБАРИТИ | |
| Висота, мм | 1360 |
| Глибина, мм | 2400 |
| Ширина, мм | 1200 |
| Вага, кг | 432 |
| Вага упакованого товару, кг | 447 |