Насос криничний Dongyin 4SNM2/6 777352
В наявності
- Код
- 000162054
Доставка 1-2 дні
Неможливо доставити у ваш регіон
Види оплати
- Готівкою при отриманні (2%)
- Покупка частинами
- Liqpay (Visa/MasterCard/Приват24)
- Безготівковий розрахунок
Гарантія та повернення
- Обмін або повернення протягом 14 днів після покупки
- Гарантія 24 місяці
Характеристики
| ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ | |
|---|---|
| Потужність, кВт | 0.37 |
| Глибина занурення, м | 50 |
| Висота напору, м | 42 |
| Поплавковий механізм | з поплавковим механізмом |
| Матеріал корпуса | Нержавіюча сталь |
| Продуктивність, л/хв | 55 |
| ДОДАТКОВО | |
| Виробник | Dongyin |
| Колір | Металік |
| Особливості | Насоси даної серії призначені для перекачування чистої води, можуть застосовуватися для побутового водопостачання, допоміжного обладнання, підйому води в трубопроводах високого і низького тиску, теплиць і парників, автоматичної подачі води при використанні керуючої автоматики; Насоси серії SNM обладнані вимикачем поплавця; Корпус насосної частини: нержавіюча сталь AISI 304; Вихідний фланець: нержавіюча сталь AISI 304; Робоче колесо: технополімер; Шайба фасонная розділова: технополимер; Дифузор: технополимер; Тип двигуна: асинхронний, маслонаповнений, з вбудованою в обмотку термозахистом; Обмотка статора: мідь; Макс. темп. рідини: +35; Діаметр свердловини: від 120; Зміст абразівосодержащіх домішок в підвішеному стані (піску, глини, вапна і т.д.): не більше 0.25%; Водневий показник води (рН): 6.5-8.5; Загальна мінералізація води: не більше 1500 г // м3; Номінальна сила струму, I (А) 3,0. |
| Комплектація | Насос відцентровий; Гарантійний талон; Інструкція з експлуатації; Упаковка. |
| Батьківщина бренду | Китай |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія | 24 місяці |
| Обмін і повернення товару | Обмін або повернення протягом 14 днів після покупки |
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення |
| ГАБАРИТИ | |
| Висота, мм | 630 |
| Ширина, мм | 100 |
| ВхШхГ упакованого товару, мм | 110x105x660 |
| Вага, кг | 9.07 |
| Вага упакованого товару, кг | 9.4 |