Насос криничний Dongyin 4SNM2/13 777355
В наявності
- Код
- 000161966
Доставка 1-2 дні
Неможливо доставити у ваш регіон
Види оплати
- Готівкою при отриманні (2%)
- Покупка частинами
- Liqpay (Visa/MasterCard/Приват24)
- Безготівковий розрахунок
Гарантія та повернення
- Обмін або повернення протягом 14 днів після покупки
- Гарантія 24 місяці
Характеристики
| ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ | |
|---|---|
| Потужність, кВт | 1.1 |
| Глибина занурення, м | 50 |
| Висота напору, м | 92 |
| Поплавковий механізм | з поплавковим механізмом |
| Матеріал корпуса | Нержавіюча сталь |
| Продуктивність, л/хв | 55 |
| ДОДАТКОВО | |
| Виробник | Dongyin |
| Колір | Сріблястий |
| Особливості | Максимальна температура рідини: +35; Глибина занурення під дзеркало води: до 50 м; Діаметр свердловини: від 120 мм; Зміст абразівосодержащіх домішок в підвішеному стані (піску, глини, вапна і т.д.): не більше 0.25%; Водневий показник води (pH): 6.5 - 8.5; Загальна мінералізація води: не більше 1500 г // м3; Тип двигуна: асинхронний, з вбудованою в обмотку термозахистом; Обмотки статора: мідь; Корпус електродвигуна: нержавіюча сталь AISI 304; Вал двигуна: нержавіюча сталь; Механічне ущільнення розташоване в маслонаповнених камері: кераміка // графіт; Підшипник: кочення (C & U); Напруга: 220 В; Частота: 50 Гц; Клас ізоляції: F: Клас захисту: IP68; Корпус насосної частини: нержавіюча сталь AISI 304; Вихідний фланець: нержавіюча сталь AISI 304; Робоче колесо: технополімер; Шайба фасонная розділова: технополимер; Дифузор: технополимер; Діаметр напірного патрубка DN2, (дюйм) 1; Номінальна сила струму, I (А) 6.3. |
| Комплектація | насос; Інструкція: Гарантійний талон; Упаковка. |
| Батьківщина бренду | Китай |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія | 24 місяці |
| Обмін і повернення товару | Обмін або повернення протягом 14 днів після покупки |
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення |
| ГАБАРИТИ | |
| Висота, мм | 855 |
| Ширина, мм | 102 |
| ВхШхГ упакованого товару, мм | 160x100x900 |
| Вага, кг | 14 |
| Вага упакованого товару, кг | 15 |