Мотоблок Powercraft МБ40-2 (4.00-8) + фреза (Заводська упаковка)
В наявності
- Код
- 000191405
Доставка 1-2 дні
Неможливо доставити у ваш регіон
Види оплати
- Готівкою при отриманні (2%)
- Покупка частинами
- Liqpay (Visa/MasterCard/Приват24)
- Оплата частинами
- Безготівковий розрахунок
Гарантія та повернення
- Обмін або повернення протягом 14 днів після покупки
- Гарантія 12 місяців
Характеристики
| ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ | |
|---|---|
| Охолодження двигуна | Повітряне |
| Модель двигуна | 170F |
| Тип | Бензиновий |
| Потужність | 7 к.с. |
| Потужність, кВт | 5.2 |
| Тип запуску | Ручний стартер |
| Тактность двигуна | 4-тактний |
| Максимальна частота обертів колінвала, об/хв | 3000 |
| Витрата палива, л/кВт*год | 0.374 |
| Об`єм двигуна, куб.см | 208 |
| Аккумуляторная батарея | Без АКБ |
| Датчик масла | Є |
| Повітряний фільтр | Двухступенчатый |
| Привід | Ремінний з натяжним роликом |
| Тип зчеплення | Двухдисковое сухого типу |
| Струмок для підключення активного навішування | Є |
| Трансмісія | Шестерний редуктор |
| Коробка передач | 2+1 |
| Кількість передач вперед | 2 |
| Кількість передач назад | 1 |
| Задня передача | Окрема передача |
| Привід фрези | Ланцюговий |
| Вал відбору потужності | Немає |
| Транспортувальні колеса | 4.00-8 |
| Швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 6,25; 9,95 / 3,17 |
| Тип і регулятор керма | Швидке регулювання за висотою та напрямком |
| Тип причіпного пристрою | Мотоблочного типу |
| Спосіб установки грунтофрези | Замість транспортних коліс |
| Наявність фрези | З фрезою у комплекті |
| Регулювання ширини культивації | Два регулювання |
| Ширина обробки, мм | 570 / 810 |
| Кількість секцій грунтофрези, шт | 6=(1+2)+(2+1) |
| Кількість ножів, шт | 24 |
| Модель ножів | 5,5 мм ? 235 мм |
| Діаметр ротора грунтофрези, мм | 350 |
| Мін. глибина культивації, мм | 150 |
| Макс. глибина культивації, мм | 150 |
| Комплект | +Фреза |
| Поставка | В розібраному вигляді |
| Генератор | без генератора |
| Вимірювальні прилади | Відсутні |
| Обсяг паливного бака, л | 3.6 |
| Обсяг масла в картері двигуна, л | 0.6 |
| Тип масла в двигуні | Напівсинтетичне 10W-40 API CF-4/SG |
| Обсяг масла в картері коробки передач, л | 1.2 |
| Тип масла в коробці передач та редукторі | ТАД-17и SAE 85W-90 API GL-5 |
| Снаряжена маса, кг | 6671 |
| ДОДАТКОВО | |
| Виробник | Powercraft |
| Особливості | Грунтофреза на осі 24 мм, розбірна та має формулу 2+1. |
| Комплектація | Мотоблок; Фреза; Колеса; Гарантійний талон; Інструкція з експлуатації. |
| Колір | Асортимент |
| Батьківщина бренду | Україна |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія | 12 місяців |
| Обмін і повернення товару | Обмін або повернення протягом 14 днів після покупки |
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження |
| ГАБАРИТИ | |
| Висота, мм | 1070 |
| Ширина, мм | 800 |
| Глибина, мм | 1390 |
| ВхШхГ упакованого товару, мм | 1500?650?760 / 1500?810?720 |
| Вага, кг | 71 |

