Мотоблок Powercraft МБ2070Б (4.00-10) + фреза (Заводська упаковка)
В наявності
- Код
- 000191408
Доставка 1-2 дні
Неможливо доставити у ваш регіон
Види оплати
- Готівкою при отриманні (2%)
- Покупка частинами
- Liqpay (Visa/MasterCard/Приват24)
- Оплата частинами
- Безготівковий розрахунок
Гарантія та повернення
- Обмін або повернення протягом 14 днів після покупки
- Гарантія 12 місяців
Характеристики
| ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ | |
|---|---|
| Охолодження двигуна | Повітряне |
| Модель двигуна | 170F |
| Тип | Бензиновий |
| Потужність | 7 к.с. |
| Потужність, кВт | 5.2 |
| Тип запуску | Ручний стартер |
| Тактность двигуна | 4-тактний |
| Максимальна частота обертів колінвала, об/хв | 3000 |
| Витрата палива, л/кВт*год | 0.374 |
| Об`єм двигуна, куб.см | 208 |
| Хід поршня, мм | 55 |
| Діаметр циліндра, мм | 70 |
| Аккумуляторная батарея | Без АКБ |
| Датчик масла | Є |
| Повітряний фільтр | Двухступенчатый |
| Привід | Прямий, через багатодискову муфту |
| Тип зчеплення | Багатодискове в масляній ванні |
| Струмок для підключення активного навішування | Немає |
| Трансмісія | Шестерний редуктор |
| Коробка передач | 2+1 |
| Кількість передач вперед | 2 |
| Кількість передач назад | 1 |
| Задня передача | Рукоятка на кермі |
| Привід фрези | Прямий із конічним редуктором |
| Вал відбору потужності | Задній продольний під шпонку O18, L=24 |
| Транспортувальні колеса | 4.00-10 |
| Швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 8,32; 11,37 / 2,68 |
| Тип і регулятор керма | Швидке регулювання за висотою та напрямком |
| Тип причіпного пристрою | Мотоблочного типу |
| Спосіб установки грунтофрези | Замість транспортних коліс |
| Наявність фрези | З фрезою у комплекті |
| Регулювання ширини культивації | Три регулювання |
| Ширина обробки, мм | 620 / 880 / 1140 |
| Кількість секцій грунтофрези, шт | 6=(1+2)+(2+1) |
| Кількість ножів, шт | 24 |
| Модель ножів | 5,5 мм ? 235 мм |
| Діаметр ротора грунтофрези, мм | 360 |
| Мін. глибина культивації, мм | 130 |
| Макс. глибина культивації, мм | 300 |
| Комплект | +Фреза |
| Поставка | В розібраному вигляді |
| Генератор | без генератора |
| Вимірювальні прилади | Відсутні |
| Обсяг паливного бака, л | 4 |
| Обсяг масла в картері двигуна, л | 0.6 |
| Тип масла в двигуні | Напівсинтетичне 10W-40 API CF-4/SG |
| Обсяг масла в картері коробки передач, л | 2.6 |
| Тип масла в коробці передач та редукторі | ТАД-17и SAE 85W-90 API GL-5 |
| Снаряжена маса, кг | 8491 |
| ДОДАТКОВО | |
| Виробник | Powercraft |
| Особливості | Ширина захвату культивування (залежно від кількості встановлених ножів) 622, 874, 1200 мм; МБ2070Б комплектується колесами 4.0010 та 8-секційною ґрунтофрезою на осі 32 мм з товщиною ножів 5 мм. Розбірна фреза має формулу 2+1+1, що дає значну варіативність під час вибору ширини культивації. |
| Комплектація | Мотоблок; Фреза; Колеса; Гарантійний талон; Інструкція з експлуатації. |
| Колір | Червоний |
| Батьківщина бренду | Україна |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія | 12 місяців |
| Обмін і повернення товару | Обмін або повернення протягом 14 днів після покупки |
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження |
| ГАБАРИТИ | |
| Висота, мм | 1200 |
| Ширина, мм | 700 |
| Глибина, мм | 1500 |
| ВхШхГ упакованого товару, мм | 1615?655?850 / 1450?1140?750 |
| Вага, кг | 91 |

