Картоплесаджалка Володар КСН-90 1 т 90 л ВКС6
Очікується
- Код
- 000103205
Доставка 1-2 дні
Неможливо доставити у ваш регіон
Види оплати
- Готівкою при отриманні (2%)
- Покупка частинами
- Liqpay (Visa/MasterCard/Приват24)
Гарантія та повернення
- Обмін або повернення протягом 14 днів після покупки
- Гарантія
Характеристики
| ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ | |
|---|---|
| Вид | Картоплесаджалки |
| Кількість рядків, шт | (2) |
| Тип сошника | Клиноподібний |
| Обсяг бункера, л | 90 |
| Мінімальна відстань між бульбами, мм | 200 |
| Максимальна відстань між бульбами, мм | 300 |
| Мінімальна глибина посадки, мм | 50 |
| Максимальна глибина посадки | 150 |
| Діаметр підгортальника, мм | 300 |
| Тип підгортальника | Дисковий регульований |
| Тип транспортера | Ланцюговий |
| Макс. продуктивність, га/год | 0.2 |
| ДОДАТКОВО | |
| Виробник | Володар |
| Колір | Зелений |
| Особливості | Картоплесаджалка агрегатується з мототракторамі і мотоблоками; З бункером для добрив; Картоплесаджалка мотоблочная проста в експлуатації і регулюванню і призначена для посадки картоплі різних сортів; Є можливість регулювання ширини міжрядь; Крок висадки - 20/25/30 см; Ширина міжряддя - 60/65/70; Діаметр підгортати корпусів - 30 см; Глибина висадки - 5-15 см; Тип - навісний. |
| Комплектація | З бункером для добрив. |
| Батьківщина бренду | Україна |
| Країна виробник | Україна |
| Обмін і повернення товару | Обмін або повернення протягом 14 днів після покупки |
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення |
| ГАБАРИТИ | |
| Висота, мм | 740 |
| Глибина, мм | 760 |
| Ширина, мм | 1100 |
| Вага, кг | 74 |