Холодильник Нotpoint-Ariston LH8 FF2O CH
Очікується
- Код
- 000112489
Доставка 1-2 дні
Неможливо доставити у ваш регіон
Види оплати
- Готівкою при отриманні (2%)
- Покупка частинами
- Liqpay (Visa/MasterCard/Приват24)
- Безготівковий розрахунок
Гарантія та повернення
- Обмін або повернення протягом 14 днів після покупки
- Гарантія 12 місяців
Характеристики
| ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ | |
|---|---|
| Корисний об`єм холодильної камери, л | 215 |
| Розморожування морозильної камери | No Frost |
| Вбудована техніка | Окремо стоячі |
| Енергоспоживання | 255 кВт//р |
| Кліматичний клас | N-SN-ST-T |
| Багатопотокове охолодження | з багатопотоковим охолодженням |
| Контейнер для овочів | з контейнером для овочів |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Автономне збереження холоду | з автономним зберіганням холоду |
| Генератор льоду | Лоток для льоду |
| Холодоагент | R600a |
| Охолодження двигуна | Динамічна |
| Потужність заморожування, кг/добу | 4 |
| Корисний об`єм морозильної камери, л | 90 |
| Загальний обсяг, л | 330 |
| Тип управління | Електронні |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Розташування морозильної камери | Нижне |
| Дисплей | з дисплеєм |
| Тип компресора | Звичайний |
| Smart-управління | без Smart-керування |
| Додаткові опції | Генератор льоду, Зона свіжості, Перенавішувальні двері |
| Матеріал покриття | Метал |
| Рівень шуму, дБ | 39 |
| ДОДАТКОВО | |
| Виробник | Hotpoint-Ariston |
| Колір | Чорний |
| Особливості | Доводчик двері; Регулювання температури холодильного відділення; Індикація температури холодильної камери |
| Комплектація | Холодильник; Лоток для льоду; Ящики; Полки; Інструкція: Гарантійний талон. |
| Батьківщина бренду | Італія |
| Країна виробник | Польща |
| Гарантія | 12 місяців |
| Обмін і повернення товару | Обмін або повернення протягом 14 днів після покупки |
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення |
| ГАБАРИТИ | |
| Висота, мм | 1890 |
| Глибина, мм | 680 |
| Ширина, мм | 600 |
| ВхШхГ упакованого товару, мм | 1950х650х710 |
| Вага, кг | 65 |
| Вага упакованого товару, кг | 70.5 |