Холодильник Hitachi R-H330PUC7PWH
Очікується
- Код
- 000112455
Доставка 1-2 дні
Неможливо доставити у ваш регіон
Види оплати
- Готівкою при отриманні (2%)
- Покупка частинами
- Liqpay (Visa/MasterCard/Приват24)
- Безготівковий розрахунок
Гарантія та повернення
- Обмін або повернення протягом 14 днів після покупки
- Гарантія 12 місяців
Характеристики
| ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ | |
|---|---|
| Корисний об`єм холодильної камери, л | 176 |
| Розморожування морозильної камери | No Frost |
| Вбудована техніка | Окремо стоячі |
| Енергоспоживання | 285 кВт//р |
| Кліматичний клас | T |
| Багатопотокове охолодження | без багатопотокового охолодження |
| Суперохолодження | без суперохолодження |
| Контейнер для овочів | з контейнером для овочів |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Суперзаморозка | без суперзаморожування |
| Автономне збереження холоду | з автономним зберіганням холоду |
| Генератор льоду | Twist Ice Tray// Ice Box |
| Холодоагент | R600a |
| Охолодження двигуна | No Frost |
| Потужність заморожування, кг/добу | 6 |
| Корисний об`єм морозильної камери, л | 54 |
| Загальний обсяг, л | 230 |
| Тип управління | Механічні |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Розташування морозильної камери | Верхнє |
| Дисплей | без дисплея |
| Тип компресора | Инверторний |
| Smart-управління | без Smart-керування |
| Додаткові опції | Зона свіжості, Перенавішувальні двері |
| Матеріал покриття | Фарба |
| Рівень шуму, дБ | 41 |
| ДОДАТКОВО | |
| Виробник | Hitachi |
| Колір | Білий |
| Особливості | Автоматичне розморожування; Еко-сенсор температури; Регульовані ніжки // передні; Фільтр і антибактеріальна система Nano титану; Відділ для швидкопсувних продуктів; Час збереження холоду: 15 год. |
| Комплектація | Холодильник; Поличка для яєць; Лоток для льоду Ящики; Полки; Інструкція: Гарантійний талон. |
| Батьківщина бренду | Японія |
| Країна виробник | Таїланд |
| Гарантія | 12 місяців |
| Обмін і повернення товару | Обмін або повернення протягом 14 днів після покупки |
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення |
| ГАБАРИТИ | |
| Висота, мм | 1580 |
| Глибина, мм | 650 |
| Ширина, мм | 550 |
| ВхШхГ упакованого товару, мм | 1590x570x690 |
| Вага, кг | 50 |
| Вага упакованого товару, кг | 52 |