Дриль Makita DDA350Z
Очікується
- Код
- 000078222
Доставка 1-2 дні
Неможливо доставити у ваш регіон
Види оплати
- Готівкою при отриманні (2%)
- Покупка частинами
- Liqpay (Visa/MasterCard/Приват24)
- Безготівковий розрахунок
Гарантія та повернення
- Обмін або повернення протягом 14 днів після покупки
- Гарантія 36 місяців
Характеристики
| ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ | |
|---|---|
| Напруга, В | 18 |
| Кріплення патрона | Ключове |
| Наявність удару | без наявності удару |
| Тип | Кутова |
| Тип живлення | Акумуляторний |
| Тип патрона | Швидкозатискний |
| Регулювання обертів | з регулюванням обертів |
| Плавний пуск | Без плавного пуску |
| Наявність реверсу | з реверсом |
| Наявність підсвічування | з підсвічуванням |
| Максимальний діаметр свердла, мм | 10 |
| Діаметр свердління дерева, мм | 25 |
| Діаметр свердління метала, мм | 10 |
| Макс. частота обертання шпинделя, об/хв | 1800 |
| Клас інструменту | Професійний |
| ДОДАТКОВО | |
| Виробник | Makita |
| Колір | Синій |
| Особливості | Акумулятор і зарядний пристрій в комплект постачання не входять; Електронне регулювання числа обертів; Електричне гальмо двигуна; Наявність реверсу; Поперечний розріз - 66 мм до кінця свердлильного патрона; Регульований крутний момент; Захист від перевантаження; Низький рівень вібрації 2,5 м/с2; Світлодіодне підсвічування з функцією післясвітіння; Літій-іонний акумулятор ємністю 3 Ач заряджається за 22 хв; Модель поставляється без акумулятора та зарядного пристрою (каркас). |
| Комплектація | Акумулятор і зарядний пристрій в комплект постачання не входять; Кейс - немає; дриль; Зубчастий патрон; Ключ до кулачкового патрону; Бічна ручка; Інструкція; Гарантійний талон; Картонна упаковка. |
| Батьківщина бренду | Японія |
| Гарантія | 36 місяців |
| Обмін і повернення товару | Обмін або повернення протягом 14 днів після покупки |
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення |
| ГАБАРИТИ | |
| Висота, мм | 115 |
| Глибина, мм | 326 |
| Ширина, мм | 79 |
| Вага, кг | 1.8 |
| Вага упакованого товару, кг | 1.98 |