Акумуляторний ударний шуруповерт безщітковий GTM DSI18/60BL (+2 АКБ та ЗУ)(DSI18/60BL)
В наявності
- Код
- 000238327
Доставка 1-2 дні
Неможливо доставити у ваш регіон
Види оплати
- Готівкою при отриманні (2%)
- Покупка частинами
- Liqpay (Visa/MasterCard/Приват24)
- Безготівковий розрахунок
Гарантія та повернення
- Обмін або повернення протягом 14 днів після покупки
- Гарантія
Характеристики
| ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ | |
|---|---|
| Мaксимальний крутний момент | 60 |
| Режим свердління | з режимом свердління |
| Тип живлення | Акумуляторний |
| Ємність акумулятора, А/год | 2 |
| Швидкість обертання, об/хв | 1600 |
| Тип патрона | Швидкозатискний |
| Діаметр патрона, мм | 13 |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Тип двигуна | з безщітковим двигуном |
| Наявність підсвічування | з підсвічуванням |
| Діаметр свердління дерева, мм | 35 |
| Діаметр свердління метала, мм | 13 |
| Клас інструменту | Побутовий |
| ДОДАТКОВО | |
| Виробник | GTM |
| Колір | Чорний з поморанчовим |
| Особливості | GTM DSI18/60BL - безщітковий дриль-шуруповерт професійного класу з живленням від Li-Ion акумуляторів напругою 18 В. У шуруповерті встановлений повністю металевий швидкозатискний 13 мм патрон для роботи з бітами та свердлами. Редуктор у цій моделі двоступінчастий, що дозволяє регулювати максимальну швидкість залежно від завдання. У даній моделі є 22 режими для закручування кріплень, з максимальним моментом, що крутить, 60 Нхм, а також режим свердління і свердління з ударом. |
| Комплектація | Шуруповерт GTM DSI18/60BL; Гак для носіння на поясі; Акумулятор Li-Ion 18 В 2 Ахч – 2 шт.; Зарядний пристрій 18 2,2 А; Пластиковий кейс; Інструкція користувача; Гарантійний талон |
| Батьківщина бренду | Україна |
| Країна виробник | Китай |
| Обмін і повернення товару | Обмін або повернення протягом 14 днів після покупки |
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без попередження |
| ГАБАРИТИ | |
| Висота, мм | 212 |
| Глибина, мм | 222 |
| Ширина, мм | 74 |
| ВхШхГ упакованого товару, мм | 212x74x222 |
| Вага, кг | 1.5 |